Čekejte prosím ...
Nejnovější
Nejčtenější
Vyzkoušejte DU profi
 
Praktické informace - Cestovní náhrady - Stravné v zahraničí

Od 1. ledna 2007 je problematika cestovních náhrad upravena přímo zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., konkrétně v části sedmé. Náhradám při zahraniční pracovní cestě jsou věnována ustanovení §§ 166 - 171 (podnikatelská sféra) a §§ 179 - 180 (nepodnikatelská sféra), důležitá jsou však i některá další ustanovení (společná ustanovení o cestovních náhradách, definice zahraniční pracovní cesty). Pro správnou aplikaci je proto důležitá znalost celé sedmé části zákoníku práce.

Zákon zmocňuje ministerstvo financí, aby stanovilo sazby stravného v cizí měně pro jednotlivé státy vždy pro nadcházející kalendářní rok vyhláškou.

Nejnavštěvovanější státy

Země Měnový kód Měna 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Belgie EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 2 000 BEF
Dánsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 340 DKK
Finsko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 75 DEM
Francie EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 275 FRF
Irsko EUR euro 45,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 45,- USD 45,- USD 96 DEM
Island EUR euro 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 84 USD
Itálie EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 90 000 ITL
Maďarsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 30,- 50 DEM
Německo EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 40,- 40,- 70 DEM
Nizozemsko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 85 NLG
Norsko EUR euro 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 420 NOK
Polsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 30,- 32 USD
Rakousko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 500 ATS
Rusko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,- USD 45,- USD 45,- USD 45,- 50,- USD
Řecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 50 USD
Slovensko EUR euro 30,- 30,- 30,- 30,- 650,- SKK 550,- SKK 550,- SKK 550,- SKK 550,- SKK 550,- SKK 470,- SKK 470,- SKK
Španělsko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 6 200 ESP
Švédsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 370 SEK
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 50,- EUR 78,-
Turecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- USD 40,- USD 40,- USD
Ukrajina EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 40 USD
USA USD americký dolar 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Velká Británie GBP anglická libra 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 35,- 35,- 35,- 55,- EUR 35,-

Všechny státy