| Datum vyhlášení | Diskontní sazba p.a. |
|---|---|
| 7.5.2010 | 0,25 % |
| 7.8.2009 | 0,25 % |
| 11.5.2009 | 0,50 % |
| 6.2.2009 | 0,75 % |
| 18.12.2008 | 1,25 % |
| 7.11.2008 | 1,75 % |
| 8.8.2008 | 2,50 % |
| 8.2.2008 | 2,75 % |
| 30.11.2007 | 2,50 % |
| 31.8.2007 | 2,25 % |
| 27.7.2007 | 2,00 % |
| 1.6.2007 | 1,75 % |
| 29.9.2006 | 1,50 % |
| 28.7.2006 | 1,25 % |
| 31.10.2005 | 1,00 % |
| 29.4.2005 | 0,75 % |
| 1.4.2005 | 1,00 % |
| 28.1.2005 | 1,25 % |
| 27.8.2004 | 1,50 % |
| 25.6.2004 | 1,25 % |
| 1.8.2003 | 1,00 % |
| 26.6.2003 | 1,25 % |
| 31.1.2003 | 1,50 % |
| 1.11.2002 | 1,75 % |
| 26.7.2002 | 2,00 % |
| 26.4.2002 | 2,75 % |
| 1.2.2002 | 3,25 % |
| 22.1.2002 | 3,50 % |
| 30.11.2001 | 3,75 % |
| 27.7.2001 | 4,25 % |
| 23.2.2001 | 4,00 % |
| 27.10.1999 | 5,00 % |
| 3.9.1999 | 5,50 % |
| 12.3.1999 | 6,00 % |
| 23.12.1998 | 7,50 % |
| 27.10.1998 | 10,00 % |
| 14.8.1998 | 11,50 % |
| 27.5.1997 | 13,00 % |
| 21.6.1996 | 10,50 % |
| 26.6.1995 | 9,50 % |
| 24.10.1994 | 8,50 % |
| 10.6.1993 | 8,00 % |
| 30.12.1992 | 9,50 % |
| 26.8.1992 | 8,00 % |
| 25.3.1992 | 9,00 % |
| 8.9.1991 | 9,50 % |
| 1.1.1991 | 10,00 % |
| 11.11.1990 | 8,50 % |
| 1.10.1990 | 7,00 % |
| 1.4.1990 | 5,00 % |
| Datum vyhlášení | Lombardní sazba p.a. |
|---|---|
| 7.5.2010 | 1,75 % |
| 17.12.2009 | 2,00 % |
| 7.8.2009 | 2,25 % |
| 11.5.2009 | 2,50 % |
| 6.2.2009 | 2,75 % |
| 18.12.2008 | 3,25 % |
| 7.11.2008 | 3,75 % |
| 8.8.2008 | 4,50 % |
| 8.2.2008 | 4,75 % |
| 30.11.2007 | 4,50 % |
| 31.8.2007 | 4,25 % |
| 27.7.2007 | 4,00 % |
| 1.6.2007 | 3,75 % |
| 29.9.2006 | 3,50 % |
| 28.7.2006 | 3,25 % |
| 31.10.2005 | 3,00 % |
| 29.4.2005 | 2,75 % |
| 1.4.2005 | 3,00 % |
| 28.1.2005 | 3,25 % |
| 27.8.2004 | 3,50 % |
| 25.6.2004 | 3,25 % |
| 1.8.2003 | 3,00 % |
| 26.6.2003 | 3,25 % |
| 31.1.2003 | 3,50 % |
| 1.11.2002 | 3,75 % |
| 26.7.2002 | 4,00 % |
| 26.4.2002 | 4,75 % |
| 1.2.2002 | 5,25 % |
| 22.1.2002 | 5,50 % |
| 30.11.2001 | 5,75 % |
| 27.7.2001 | 6,25 % |
| 23.2.2001 | 6,00 % |
| 27.10.1999 | 7,50 % |
| 3.9.1999 | 8,00 % |
| 12.3.1999 | 10,00 % |
| 23.12.1998 | 12,50 % |
| 27.10.1998 | 15,00 % |
| 14.8.1998 | 16,00 % |
| 23.1.1998 | 19,00 % |
| 27.6.1997 | 23,00 % |
| 16.5.1997 | 50,00 % |
| 21.6.1996 | 14,00 % |
| 26.6.1995 | 12,50 % |
| 2.12.1994 | 11,50 % |
| 24.10.1994 | 11,00 % |
| 8.4.1994 | 10,50 % |
| 17.12.1993 | 11,50 % |
| 9.8.1993 | 12,50 % |
| Datum vyhlášení | Krátkodobá sazba p.a. |
|---|---|
| 7.5.2010 | 0,75 % |
| 17.12.2009 | 1,00 % |
| 7.8.2009 | 1,25 % |
| 11.5.2009 | 1,50 % |
| 6.2.2009 | 1,75 % |
| 18.12.2008 | 2,25 % |
| 7.11.2008 | 2,75 % |
| 8.8.2008 | 3,50 % |
| 8.2.2008 | 3,75 % |
| 30.11.2007 | 3,50 % |
| 31.8.2007 | 3,25 % |
| 27.7.2007 | 3,00 % |
| 1.6.2007 | 2,75 % |
| 29.9.2006 | 2,50 % |
| 28.7.2006 | 2,25 % |
| 31.10.2005 | 2,00 % |
| 29.4.2005 | 1,75 % |
| 1.4.2005 | 2,00 % |
| 28.1.2005 | 2,25 % |
| 27.8.2004 | 2,50 % |
| 25.6.2004 | 2,25 % |
| 1.8.2003 | 2,00 % |
| 26.6.2003 | 2,25 % |
| 31.1.2003 | 2,50 % |
| 1.11.2002 | 2,75 % |
| 26.7.2002 | 3,00 % |
| 26.4.2002 | 3,75 % |
| 1.2.2002 | 4,25 % |
| 22.1.2002 | 4,50 % |
| 30.11.2001 | 4,75 % |
| 27.7.2001 | 5,25 % |
| 23.2.2001 | 5,00 % |
| 26.11.1999 | 5,25 % |
| 27.10.1999 | 5,50 % |
| 5.10.1999 | 5,75 % |
| 3.9.1999 | 6,00 % |
| 30.7.1999 | 6,25 % |
| 25.6.1999 | 6,50 % |
| 4.5.1999 | 6,90 % |
| 9.4.1999 | 7,20 % |
| 12.3.1999 | 7,50 % |
| 29.1.1999 | 8,00 % |
| 18.1.1999 | 8,75 % |
| 23.12.1998 | 9,50 % |
| 4.12.1998 | 10,50 % |
| 13.11.1998 | 11,50 % |
| 27.10.1998 | 12,50 % |
| 25.9.1998 | 13,50 % |
| 14.8.1998 | 14,00 % |
| 17.7.1998 | 14,50 % |
| 20.3.1998 | 15,00 % |
| 17.12.1997 | 14,75 % |
| 10.12.1997 | 15,00 % |
| 9.12.1997 | 15,50 % |
| 4.12.1997 | 16,75 % |
| 3.12.1997 | 17,50 % |
| 2.12.1997 | 18,00 % |
| 1.12.1997 | 18,50 % |
| 31.10.1997 | 14,80 % |
| 4.8.1997 | 14,50 % |
| 1.8.1997 | 14,70 % |
| 28.7.1997 | 14,90 % |
| 24.7.1997 | 15,20 % |
| 23.7.1997 | 15,40 % |
| 22.7.1997 | 15,70 % |
| 16.7.1997 | 16,00 % |
| 9.7.1997 | 16,20 % |
| 8.7.1997 | 16,50 % |
| 7.7.1997 | 17,00 % |
| 1.7.1997 | 17,90 % |
| 30.6.1997 | 18,20 % |
| 24.6.1997 | 18,50 % |
| 23.6.1997 | 20,00 % |
| 20.6.1997 | 22,00 % |
| 18.6.1997 | 25,00 % |
| 11.6.1997 | 29,00 % |
| 4.6.1997 | 39,00 % |
| 21.6.1996 | 12,40 % |
| 9.5.1996 | 11,80 % |
| 29.4.1996 | 11,60 % |
| 29.3.1996 | 11,50 % |
Změny v oblasti DPH v roce 2012 DPH ve stavebnictví od roku 2012 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 |
| Daňový kalendář |
| 7.2.2012 |
| podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden (pokud OSVČ platí zálohy z minimálního vyměřovacího základu, dochází ke změně výše minimální zálohy) |