dnes je 28.3.2024

Input:

Zaměstnanec, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně

16.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

4.2.2 Zaměstnanec, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně

Ing. Olga Krchovová

Výpočet mzdy v celém roce a mzdový list.

Priklad

Příklad

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně od 2. 3. 2022. Sleva na invaliditu byla doložena rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a dokladem o pobírání důchodu, který vystavil plátce důchodu. Poprvé bude sleva uplatněna za měsíc duben. Zaměstnanec má učiněno Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Mzdový list – leden až prosinec 2022
Jiří Hrouda
rodné číslo 6511220789
Základní sleva 2 570 Kč
Sleva na invaliditu druhého stupně 210 Kč – od 1. 4. 2022
Nástup zaměstnance do zaměstnání: 4. 8. 2012  
Období Hrubá mzda Pojistné ZP hrazené zaměstnavatelem Pojistné SP hrazené zaměstnavatelem Pojistné ZP zaměstnance Pojistné SP zaměstnance Daňový základ Základ daně zaokr. Záloha daně Základní sleva dle § 35ba ZDP Sleva na invaliditu 2. stupně dle § 35ba Záloha daně po slevě Sražená záloha na daň Čistá mzda 
1  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  0  130  130  15 890  
2  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  0  130  130  15 890  
3  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  0  130  130  15 890  
4  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  210  0  0  16 020  
5  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  210  0  0  16 020  
6  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  210  0  0  16 020  
7  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 570  210  0  0  16 020  
8  23 500  2 115  5 828  1 058  1 528  23 500  23 500  3 525  2 570  210  745  745  20 169  
9  23 500  2 115  5 828  1 058  1 528  23 500  23 500  3 525  2 570  210  745  745  20 169  
10  23 500  2 115  5 828  1 058  1 528  23 500  23 500  3 525  2 570  210  745  745  20 169  
Nahrávám...
Nahrávám...