dnes je 29.3.2024

Input:

Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtování

7.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.2.1
Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtování

Ing. Olga Krchovová

Výpočet mzdy v celém roce, mzdový list a roční zúčtování.

Příklad

Zaměstnankyně učinila v roce 2023 Prohlášení poplatníka daně z příjmů, je rozvedená a pečuje o 3 děti, které má ve vlastní péči. Vzhledem k nízkému příjmu dosáhne vždy na daňový bonus. Zaměstnankyně požádala o provedení ročního zúčtování do 15. 2. 2024 a doložila potvrzení o jednom odběru krve, potvrzení o úhradě doplňkového penzijního spoření ve výši 14 000 Kč (platby 7 x 2 000 Kč) a potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 176/2006 Sb. ve výši 7 000 Kč.

Nezdanitelná část je tvořena těmito položkami:

Odběr krve 3 000 Kč
Doplňkové penzijní spoření nad 7 000 Kč 7 000 Kč
Úhrada za zkoušku 7 000 Kč

.

                     
Mzdový list – leden až prosinec 2023

Věra Kordíková, rodné: Slámová
rodné číslo 8060120789
Základní sleva 2 570 Kč
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 1 267 Kč, Dana Kordíková, r. č. 0555014568
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 1 860 Kč, Jitka Kordíková, r. č. 0755034577
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 2 320 Kč, Jiří Kordík, r. č. 0705037845
Nástup zaměstnance do zaměstnání: 1. 7. 2010
Obd. Hrubá mzda Pojistné ZP organizace Pojistné SP organizace Pojistné ZP zaměstnanec Pojistné SP zaměstnanec Daň. základ Základ daně zaokr. Zálohová daň 15 % Základní sleva podle § 35ba ZDP Daň po slevě § 35ba Daň. zvýhod. Sleva podle § 35c ZDP Daňový bonus Skutečná daň Přeplatek z ročního zúčtování Čistá mzda
1 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
2 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
3 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 9 102 31 548
4 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
5 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
6 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
7 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
8 19 500 1 755 4 836 878 1 268 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 22 446
9 23 500 2 115 5 828 1 058 1 528 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0 25 406
10 23 500 2 115 5 828 1 058 1 528 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0 25 406
11 23 500 2 115 5 828 1 058 1 528 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0 25 406
12 23 500 2 115 5 828 1 058 1 528 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0 25 406
cel. 250 000 22 500 62 000 11 256 16 256 250 000 250 000 37 500 30 840 6 660 65 364 6 660 58 704 0 9 102 290 294

Nezdanitelné části = 3 000 (darování krve) + 7 000 (doplňkové penzijní spoření nad 7 000 Kč = 7 státních

Nahrávám...
Nahrávám...