Lexikon účetních souvztažností od A do Z
Zákon | Aktuální verze |
Účetnictví | 563/1991 Sb. |
Daně z příjmů | 586/1992 Sb. |
DPH | 235/2004 Sb. |
Daň silniční | 16/1993 Sb. |
Daň z nemovitých věcí | 338/1992 Sb. |
Daň z nabytí nem. věcí | 340/2013 Sb. |
Daňový řád | 280/2009 Sb. |
Rezervy | 593/1992 Sb. |
Spotřební daně | 353/2003 Sb. |
Vyhláška pro podnikatele | 500/2002 Sb. |
Zákon | Aktuální verze |
Občanský zákoník | 89/2012 Sb. |
Občanský zákoník do 31. 12. 2013 |
40/1964 Sb. |
Zákon o obchodních korporacích | 90/2012 Sb. |
Obchodní zákoník do 31. 12. 2013 |
513/1991 Sb. |
Živnostenský zákon | 455/1991 Sb. |
Zákoník práce | 262/2006 Sb. |
Zákon o mez. právu soukromém | 91/2012 Sb. |
Insolvenční zákon | 182/2006 Sb. |
Zákon o zaměstnanosti | 435/2004 Sb. |
Zákon | Aktuální verze |
Zákon o důchodovém pojištění | 155/1995 Sb. |
Zákon o nemocenském pojištění | 187/2006 Sb. |
Zákon o veř. zdrav. pojištění … | 48/1997 Sb. |
Zákon o pojistném na veř. zdrav. pojištění | 592/1992 Sb. |
Zákon o organizaci a provádění soc. zabezpečení | 582/1991 Sb. |
Zákon o pojistném na soc. zabezpečení … | 589/1992 Sb. |
Kurzy měn 7.5.2025 | |
![]() | 24,93 CZK (-0,03)![]() |
![]() | 21,94 CZK (-0,08)![]() |
![]() | 29,29 CZK (-0,17)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,31 CZK (-0,12)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,75 % platnost od 7.2.2025 |
Diskontní sazba | 2,75 % platnost od 7.2.2025 |
Lombardní sazba | 4,75 % platnost od 7.2.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |